Ø 特点
l 符合Intel SFX电源规范
l 适应电压范围:180~264VAC
l 滚珠风扇,温控电路
l 过压保护、过流保护、短路保护
l 高可靠性,100%满载老化测试
l 一年换新,三年保修
额定功率 | 输入参数 | 180V-264VAC(47Hz-63Hz) 6.3A Max | |||
输出参数 | 负载范围 | 电压调整率 | 纹波及噪声 | ||
最小 | 最大 | ||||
+5V | 0.2A | 14A | ±5% | ≤50mV | |
+12V | 1A | 20A | ±5% | ≤120mV | |
+5VSB | 0.05A | 2A | ±5% | ≤50mV | |
+3.3V | 0.5A | 8A | ±5% | ≤50mV | |
-12V | 0A | 0.3A | ±10% | ≤120mV | |
+3.3V与+5V组合输出不超过80W | |||||
待机功耗 | ≤3W | ||||
保护功能 | 过压保护、过功率保护、短路保护 | ||||
工作环境 | 空气温度:0摄氏度~45摄氏度,相对湿度:5%~85% 无凝露 | ||||
储存环境 | 空气温度:-40摄氏度~85摄氏度,相对湿度:5%~95% | ||||
EMI | 符合EN55022 Class B、 GB9254 Class B | ||||
对地漏电流 | ≤3.5mA(264VAC/50Hz) | ||||
MTBF值 | ≥100K 小时.MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||
冷却方式 | 采用强制冷却、风扇散热 | ||||
包装方式 | 10PCS每箱 | ||||
典型尺寸 | 100(L)×125(W)×63.5(H) | ||||
设计规范 | 监控标准电源 | ||||
应用领域 | 应用于DVR、NVR等 |
航嘉机构(Huntkey)成立于1995年,总部位于深圳,是国际电源制造商协会(PSMA)会员、中国电源学会(CPSS)副理事长单位、中国电动汽车充电技术与产业联盟会员单位。在美国、日本等地设有分公司,在巴西、阿根廷、印度等多国拥有合作工厂。自主设计、研发、制造开关电源、适配器等产品。
电话:0755-89606557 邮箱:channel@huntkey.net
关注微信 关注微博