航嘉机构(Huntkey)成立于1995年,总部位于深圳,是国际电源制造商协会(PSMA)会员、中国电源学会(CPSS)副理事长单位、中国电动汽车充电技术与产业联盟会员单位。航嘉在美国、日本等地均设有分公司,在巴西、阿根廷、印度等地拥有合作工厂。20余年对电源的研发、生产、销售,造就了航嘉成为专业电源的服务商。同时,航嘉深耕工业电源市场,凭借对电源多年的研发积累,铸就了航嘉对工业电源领域的品质及安全稳定的保证。
航嘉150W单路薄款输出工业电源
1、LED灯显示电源工作状态
2、保护种类:短路/过负载/过电压/过温
3、自然风冷,低噪声
4、100%满载老化测试
5、3年保固
6、高效、高稳定可靠、长寿命
7、无铅环保、3C 5000米认证
8、厚度仅30mm
系列 | HDZ1501系列 | ||
输出 | 直流电压/电流 | 24V/6.5A | 12V/12.5A |
主路电流范围 | 0~6.5A | 0~12.5A | |
额定功率 | 150W | ||
纹波与噪声备注2 | <200mVp-p | <120mVp-p | |
输出电压调整范围 | 21.6V~28.8V | 11.8~12.12V | |
稳压精度备注3 | ±5% | ±5% | |
线性调整率备注4 | ±2% | ±2% | |
负载调整率备注5 | ±5% | ±5% | |
启机延时时间(单位:秒) | ≦5s /输入230VAC/输出满载 | ||
输出电压上升时间(单位:毫秒) | ≦20ms输入230VAC/输出满载 | ||
保持时间(Typ.)(单位:毫秒) | ≧20ms /输入230VAC/输出满载 | ||
输入 | 电压范围 | 180~264VAC | |
频率范围 | 47~63HZ | ||
最低效率(Typ.) | 88% | 85% | |
最大输入交流电流(Typ.) | 2A/230VAC | ||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动<60A/230VAC | ||
漏电流 | <2mA /输入240VAC | ||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的1.1~2.0倍 | |
保护模式:打嗝模式,保护移出后能自动恢复输出 | |||
过电压 | 28.8~35V | 13.8~16V | |
保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出 | |||
短路保护 | 保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出 | ||
过温保护 | 当环境温度过高时启动保护 | ||
环境 | 工作温度 | -25~+60℃(请参考负载减额曲线) | |
工作湿度 | 0~90﹪RH,无冷凝 | ||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,0~95﹪RH | ||
温度系数 | ±0.03﹪/℃(0~45℃) | ||
耐振动 | 10~300HZ,1G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||
安规和电磁兼容 | 安全范围 | CE,CCC,GB9254 | |
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms MAX / 500VDC/25℃/70% | ||
电磁干扰 | 符合EN55022(CISPR22)Class A, EN61000-3-2 | ||
电磁耐受 | 符合EN61000-4-2,4,5 EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准 | ||
MTBF | ≥50K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) | ||
其它 | 尺寸 | 160*97*30mm(长L*宽W*高H) | |
包装 | 0.46KG;21pcs/12KG | ||
备注 | 1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 |
航嘉机构(Huntkey)成立于1995年,总部位于深圳,是国际电源制造商协会(PSMA)会员、中国电源学会(CPSS)副理事长单位、中国电动汽车充电技术与产业联盟会员单位。在美国、日本等地设有分公司,在巴西、阿根廷、印度等多国拥有合作工厂。自主设计、研发、制造开关电源、适配器等产品。
电话:0755-89606557 邮箱:channel@huntkey.net
关注微信 关注微博