1.LED灯显示电源工作状态
2.保护种类:短路/过负载/过电压
3.自然风冷,低噪声
4.100%满载老化测试
5.3年保固
6.高效、高稳定可靠、长寿命
7.无铅环保、CCC、CB、CE、UL认证
型号 | HS50-5-NP | HS50-12-NP | HS50-24-NP | |
输出 | 直流电压/电流 | 5V/10A | 12V/4.2A | 24V/2.2A |
电压调整范围 | 4.75V~5.5V | 10.8V~13.2V | 21.6V~26.4V | |
电流调整范围 | 0~10A | 0~4.2A | 0~2.2A | |
稳压精度 | ±2% | ±1% | ±1% | |
纹波 | <80mVp-p | <120mVp-p | <200mVp-p | |
输入 | 最低效率 | 79% | 82% | 86% |
电压范围 | 85~264VAC | |||
浪涌电流 | 冷启动<85A/230VAC | |||
保护 | 过载 | 110%-150%(额定负载),自恢复 | ||
过压 | 115%-135%(额定电压),自恢复 | |||
环境 | 工作温度 | -20~+60℃,20~90﹪RH,无冷凝(请参考负载减额曲线) | ||
储存温度 | -40~+85℃,10~95﹪RH,无冷凝 | |||
振动 | 10~500HZ,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |||
安规 | 安规标准 | UL60950-1、IEC60950-1、GB4943认证通过 | ||
电磁兼容标准 | EN55022 Class B, GB9254 Class B,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 , EN61000-3-2,3 | |||
EN61000-3-2,-3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | ||||
EN55024,EN61000-6-1 | ||||
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||
其他 | 尺寸 | 129*98*38mm | ||
包装 | 30pcs/15.3kg |
航嘉机构(Huntkey)成立于1995年,总部位于深圳,是国际电源制造商协会(PSMA)会员、中国电源学会(CPSS)副理事长单位、中国电动汽车充电技术与产业联盟会员单位。在美国、日本等地设有分公司,在巴西、阿根廷、印度等多国拥有合作工厂。自主设计、研发、制造开关电源、适配器等产品。
电话:0755-89606557 邮箱:channel@huntkey.net
关注微信 关注微博