产品特点
1.符合SSI 1U工控服务器电源规范,额定功率460W
2.适应电压范围:90~264VAC
3.滚珠风扇,温控电路
4.低纹波、低噪声、高效率
5.过压保护、过流保护、短路保护
6.无铅环保,符合CCC安全标准
输入参数 | 90V-265VAC(47Hz-63Hz) 4A Max | |||
输出参数 | 负载范围 | 电压调整率 | 纹波及噪声 | |
最小 | 最大 | |||
+5V | 0.5A | 20A | ±5% | ≤50mV |
+12V | 1A | 38A | ±5% | ≤120mV |
+5VSB | 0.1A | 3A | ±5% | ≤50mV |
+3.3V | 0.5A | 15A | ±5% | ≤50mV |
-12V | 0A | 0.5A | ±5% | ≤120mV |
+3.3V与+5V组合输出不超过140W | ||||
≤3W | ||||
过压保护、过功率保护、短路保护 | ||||
空气温度:0摄氏度~50摄氏度,相对湿度:5%~85% 无凝露 | ||||
空气温度:-40摄氏度~55摄氏度,相对湿度:5%~95% | ||||
符合EN55022 Class B、 GB9254 Class B | ||||
≤0.5mA(264VAC/50Hz) | ||||
≥100K 小时.MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||
采用强制冷却、双滚珠风扇散热 | ||||
10PCS每箱 | ||||
215(L)×100(W)×40(H) | ||||
符合SSI 1U 2.93工控服务器电源规范 | ||||
主要用于网络服务器、工控机等领域 |
航嘉机构(Huntkey)成立于1995年,总部位于深圳,是国际电源制造商协会(PSMA)会员、中国电源学会(CPSS)副理事长单位、中国电动汽车充电技术与产业联盟会员单位。在美国、日本等地设有分公司,在巴西、阿根廷、印度等多国拥有合作工厂。自主设计、研发、制造开关电源、适配器等产品。
电话:0755-89606557 邮箱:channel@huntkey.net
关注微信 关注微博